South America Cruises
1,626 sailings · from $70 per person · rates refreshed daily
See departures →Next South America departures
| Departure | Ship | Itinerary | Length | From port | From* |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,417 |
| Jul 21, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 nights | Quito | on request |
| Jul 21, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 nights | Quito | on request |
| Jul 23, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Jul 24, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,074 |
| Jul 24, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $10,404 |
| Jul 24, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $20,332 |
| Jul 24, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,662 |
| Jul 24, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 nights | Lima, Peru | on request |
| Jul 25, 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | $1,536 |
| Jul 25, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nature and Wildlife Expedition Cruise | Northern Route | 6 nights | Lima, Peru | on request |
| Jul 25, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Colon, Panama | on request |
| Jul 26, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Cartagena, Colombia | on request |
| Jul 26, 2026 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 nights | Baltra (Galapagos) | on request |
| Jul 27, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 nights | Lima | on request |
| Jul 27, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Jul 29, 2026 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 nights | Cartagena, Colombia | on request |
| Jul 29, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery Plus Machu Picchu | 11 nights | Quito | on request |
| Jul 29, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 nights | Quito | on request |
| Jul 30, 2026 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Jul 30, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 nights | Lima, Peru | on request |
| Jul 31, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,800 |
| Jul 31, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,250 |
| Jul 31, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,920 |
| Jul 31, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,130 |
| Aug 1, 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| Aug 1, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Colon, Panama | on request |
| Aug 2, 2026 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 nights | Baltra (Galapagos) | on request |
| Aug 2, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Cartagena, Colombia | $1,601 |
| Aug 4, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 nights | Quito | on request |
| Aug 4, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 nights | Quito | on request |
| Aug 4, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,193 |
| Aug 7, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,227 |
| Aug 7, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,897 |
| Aug 7, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,147 |
| Aug 7, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – In Darwin’s Footsteps Plus Machu Picchu | 13 nights | Lima, Peru | on request |
| Aug 7, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $20,817 |
| Aug 8, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Colon, Panama | $2,721 |
| Aug 8, 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| Aug 8, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nature and Wildlife Expedition Cruise | Northern Route | 6 nights | Lima, Peru | on request |
| Aug 9, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Cartagena, Colombia | $1,387 |
| Aug 9, 2026 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Outer Loop Cruise | 7 nights | Baltra (Galapagos) | on request |
| Aug 12, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery Plus Machu Picchu | 11 nights | Quito | on request |
| Aug 12, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - In Darwin’s Footsteps (Eastern Route) | 8 nights | Quito | on request |
| Aug 12, 2026 | AmaMelodia | Wonders of Colombia | 7 nights | Cartagena, Colombia | $2,899 |
| Aug 13, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands - Nine of the Best Isles plus Machu Picchu | 15 nights | Lima, Peru | on request |
| Aug 13, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Aug 13, 2026 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Aug 14, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $9,385 |
| Aug 14, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $19,349 |
| Aug 14, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,055 |
| Aug 14, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,679 |
| Aug 15, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Colon, Panama | $1,076 |
| Aug 16, 2026 | Grandeur of the Seas | 7 Night Southern Caribbean Cruise | 7 nights | Cartagena, Colombia | $1,731 |
| Aug 16, 2026 | Celebrity Flora | 7 Night Galapagos Inner Loop Cruise | 7 nights | Baltra (Galapagos) | $12,364 |
| Aug 17, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Aug 17, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 nights | Lima | on request |
| Aug 18, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands Expedition Cruise Nine of the Best Isles (Western and Northern Route) | 10 nights | Quito | $11,216 |
| Aug 18, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $8,051 |
| Aug 18, 2026 | MS Santa Cruz II | Galápagos Islands – Iconic Wildlife & Sublime Scenery | Western Route | 6 nights | Quito | $7,343 |
*Per person, double occupancy, cruise fare from. Taxes and fees may apply. Rates refresh daily — email us for today's exact price.
Cruise lines sailing to the South America
Lindblad Expeditions · HX Expeditions · Royal Caribbean International · Celebrity Cruises · AmaWaterways · Silversea · Seabourn · Uniworld River Cruises · MSC Cruzeiros · Holland America Line · AIDA Cruises · Aurora Expeditions · Princess Cruises · Ponant · Costa Cruises · Scenic Ocean Cruises · Viking · Regent Seven Seas Cruises · Hapag-Lloyd Cruises · Crystal Cruises · Norwegian Cruise Line · Oceania Cruises · Carnival Cruise Line · Saga Ocean Cruises · Cunard · Azamara · Windstar Cruises
Frequently asked questions
When is the best time for a South America cruise?
South America itineraries run through most of the year; email us and we'll match the season to your dates.
Where do South America cruises depart from?
Main embarkation ports include Guayaquil, Ecuador, Quito, Lima, Lima, Peru, Colon, Panama.
How much does a South America cruise cost?
Fares vary by ship, cabin and date; current sailings start around $70 per person, double occupancy. Rates refresh daily — email us for an exact quote.