Lindblad Expeditions Cruises
1,113 upcoming sailings across 17 ships, from $1,876 per person. Rates refreshed daily.
Thinking about Lindblad Expeditions? Get a free quote from a CLIA-accredited advisor.
Next Lindblad Expeditions departures — page 7 of 8
| Departure | Ship | Itinerary | Length | From port | From* |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $29,950 |
| Apr 23, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,150 |
| Apr 23, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,200 |
| Apr 23, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $34,870 |
| Apr 24, 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | $24,000 |
| Apr 27, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,600 |
| Apr 30, 2027 | National Geographic Endurance | Svalbard: In Search of Iconic Arctic Wildlife | 9 nights | Oslo | $24,440 |
| Apr 30, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,130 |
| Apr 30, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,310 |
| Apr 30, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $31,980 |
| Apr 30, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,800 |
| May 1, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,600 |
| May 3, 2027 | National Geographic Orion | Crossroads of the Ancient World - Athens to Athens | 10 nights | Athens, Greece | $16,500 |
| May 6, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,600 |
| May 6, 2027 | National Geographic Explorer | Ancient Isles: England, Ireland and Scotland to Edinburgh | 12 nights | Portsmouth | on request |
| May 7, 2027 | National Geographic Endurance | Svalbard: In Search of Iconic Arctic Wildlife | 9 nights | Oslo | $31,000 |
| May 7, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,630 |
| May 7, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,130 |
| May 7, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $31,300 |
| May 7, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,800 |
| May 9, 2027 | National Geographic Venture | Alaska's Inside Passage - Westbound | 7 nights | Juneau, Alaska | $15,500 |
| May 11, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $14,720 |
| May 13, 2027 | National Geographic Orion | Ancient Mediterranean - Northbound | 7 nights | Athens, Greece | $14,260 |
| May 14, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,250 |
| May 14, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,630 |
| May 14, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $31,300 |
| May 14, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,920 |
| May 15, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,600 |
| May 15, 2027 | National Geographic Quest | Alaska's Inside Passage - Westbound | 7 nights | Juneau, Alaska | $17,000 |
| May 15, 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| May 16, 2027 | National Geographic Venture | Alaska's Inside Passage - Eastbound | 7 nights | Sitka | $17,000 |
| May 17, 2027 | National Geographic Explorer | Norway, Sweden and Denmark: Nordic Flavors and Scenic Landscapes from Edinburgh | 8 nights | Edinburgh | $9,400 |
| May 20, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,600 |
| May 21, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,900 |
| May 21, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,250 |
| May 21, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,920 |
| May 21, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $31,570 |
| May 22, 2027 | National Geographic Quest | Alaska's Inside Passage - Eastbound | 7 nights | Sitka | $17,200 |
| May 22, 2027 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| May 23, 2027 | National Geographic Venture | Alaska's Inside Passage - Westbound | 7 nights | Juneau, Alaska | $17,800 |
| May 23, 2027 | National Geographic Resolution | Coastal Japan: Imperial Dynasties and Modern Culture from Osaka | 15 nights | Kyoto / Osaka | $46,000 |
| May 25, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,000 |
| May 25, 2027 | National Geographic Explorer | Norway, Sweden and Denmark: Nordic Flavors and Scenic Landscapes to Edinburgh | 8 nights | Copenhagen | $9,400 |
| May 27, 2027 | National Geographic Orion | Crossroads of the Ancient World - Athens to Athens | 10 nights | Athens, Greece | $16,500 |
| May 28, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $22,950 |
| May 28, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,900 |
| May 28, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $30,620 |
| May 28, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,570 |
| May 28, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $30,000 |
| May 28, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $37,670 |
| May 29, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $14,400 |
| May 30, 2027 | National Geographic Venture | Alaska's Inside Passage - Eastbound | 7 nights | Sitka | $20,400 |
| Jun 2, 2027 | National Geographic Explorer | Scotland’s Wild Isles: Shetlands, Orkneys | 7 nights | Edinburgh | $17,200 |
| Jun 3, 2027 | National Geographic Endurance | Svalbard: In Search of Iconic Arctic Wildlife | 9 nights | Oslo | $40,000 |
| Jun 3, 2027 | National Geographic Gemini | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,800 |
| Jun 4, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,150 |
| Jun 4, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,630 |
| Jun 4, 2027 | National Geographic Islander II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $31,300 |
| Jun 4, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,820 |
| Jun 4, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $30,000 |
*Per person, double occupancy, cruise fare from. Taxes and fees may apply. Rates refresh daily — email us for today's exact price.