Lindblad Expeditions Cruises
1,113 upcoming sailings across 17 ships, from $1,876 per person. Rates refreshed daily.
Thinking about Lindblad Expeditions? Get a free quote from a CLIA-accredited advisor.
Next Lindblad Expeditions departures — page 5 of 8
| Departure | Ship | Itinerary | Length | From port | From* |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 5, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,720 |
| Feb 5, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $21,600 |
| Feb 5, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,200 |
| Feb 5, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $34,870 |
| Feb 6, 2027 | National Geographic Venture | Baja California: Among the Great Whales | 7 nights | Loreto, Mexico | $24,000 |
| Feb 6, 2027 | National Geographic Orion | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 8 nights | Puerto Natales | $26,710 |
| Feb 6, 2027 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Westbound | 7 nights | Panama City | $18,000 |
| Feb 6, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,530 |
| Feb 7, 2027 | National Geographic Resolution | Voyage to Antarctica | 11 nights | Buenos Aires | $57,000 |
| Feb 8, 2027 | National Geographic Endurance | Antarctica, South Georgia, and the Falklands NB | 22 nights | Buenos Aires | on request |
| Feb 9, 2027 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 nights | Puerto Natales | $27,650 |
| Feb 11, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,530 |
| Feb 11, 2027 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,390 |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $29,340 |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,720 |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $21,670 |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,200 |
| Feb 12, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $34,870 |
| Feb 13, 2027 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Eastbound | 7 nights | San Jose | $18,000 |
| Feb 13, 2027 | National Geographic Venture | Baja California: Among the Great Whales | 7 nights | Loreto, Mexico | $24,000 |
| Feb 14, 2027 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 nights | Puerto Natales | on request |
| Feb 15, 2027 | National Geographic Orion | Patagonia Chilean Fjords and Argentina's Staten NB | 9 nights | Santiago, Chile | $22,050 |
| Feb 16, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,370 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,390 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $29,340 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,720 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $21,670 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,200 |
| Feb 19, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $34,870 |
| Feb 20, 2027 | National Geographic Venture | Baja California: Among the Great Whales | 7 nights | Loreto, Mexico | $24,000 |
| Feb 20, 2027 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Westbound | 7 nights | Panama City | $17,000 |
| Feb 20, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,370 |
| Feb 23, 2027 | National Geographic Orion | Patagonia Chilean Fjords and Argentina's Staten | 10 nights | Santiago, Chile | on request |
| Feb 25, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,530 |
| Feb 25, 2027 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Feb 26, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $25,420 |
| Feb 26, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $29,270 |
| Feb 26, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $21,600 |
| Feb 26, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,750 |
| Feb 26, 2027 | Sea Cloud II | Antigua to the British Virgin Islands: Hidden Cays and Azure Seas Aboard Sea Cloud II | 7 nights | Philipsburg, Sint Maarten | $24,000 |
| Feb 27, 2027 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Eastbound | 7 nights | San Jose | $17,000 |
| Feb 27, 2027 | National Geographic Venture | Baja California: Among the Great Whales | 7 nights | Loreto, Mexico | $24,000 |
| Mar 2, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,370 |
| Mar 2, 2027 | National Geographic Sea Bird | Baja California: Observing the Whales of Magdalena Bay | 5 nights | San Carlos, Argentina | on request |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,830 |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $23,300 |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,630 |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $20,160 |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,200 |
| Mar 5, 2027 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $34,870 |
| Mar 6, 2027 | National Geographic Venture | Baja California: Among the Great Whales | 7 nights | Loreto, Mexico | $24,000 |
| Mar 6, 2027 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Westbound | 7 nights | Panama City | $18,000 |
| Mar 6, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,370 |
| Mar 7, 2027 | National Geographic Sea Bird | Baja California: Observing the Whales of Magdalena Bay | 5 nights | San Carlos, Argentina | on request |
| Mar 11, 2027 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $15,530 |
| Mar 11, 2027 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Mar 12, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,670 |
| Mar 12, 2027 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,570 |
| Mar 12, 2027 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $20,000 |
*Per person, double occupancy, cruise fare from. Taxes and fees may apply. Rates refresh daily — email us for today's exact price.