Lindblad Expeditions Cruises
1,113 upcoming sailings across 17 ships, from $1,876 per person. Rates refreshed daily.
Thinking about Lindblad Expeditions? Get a free quote from a CLIA-accredited advisor.
Next Lindblad Expeditions departures — page 2 of 8
| Departure | Ship | Itinerary | Length | From port | From* |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | National Geographic Resolution | Antarctica, South Georgia, and the Falklands | 22 nights | Buenos Aires | on request |
| Nov 6, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,453 |
| Nov 6, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | on request |
| Nov 7, 2026 | National Geographic Quest | Panama and Colombia: Exploring the Caribbean Coast - Eastbound | 7 nights | Panama City | $10,600 |
| Nov 8, 2026 | National Geographic Venture | Discovering Channel Islands National Park | 4 nights | Los Angeles | on request |
| Nov 9, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 nights | Lima | $16,000 |
| Nov 9, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Nov 9, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| Nov 10, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $13,381 |
| Nov 12, 2026 | National Geographic Endurance | Antarctica, South Georgia, and the Falklands | 22 nights | Buenos Aires | on request |
| Nov 13, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $19,241 |
| Nov 13, 2026 | Sun Goddess | Exploring Egypt - Roundtrip Cairo | 8 nights | Cairo, Egypt | on request |
| Nov 13, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,571 |
| Nov 13, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | on request |
| Nov 14, 2026 | Oberoi Philae | Passage Through Egypt | 11 nights | Cairo, Egypt | $26,602 |
| Nov 14, 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | $26,992 |
| Nov 14, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $14,190 |
| Nov 18, 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Sail and Fly the Drake Passage | 9 nights | Ushuaia, Argentina | $20,710 |
| Nov 19, 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 8 nights | Puerto Natales | $19,020 |
| Nov 19, 2026 | National Geographic Quest | Exploring Costa Rica: Guanacaste, Santa Rosa and Rincón de la Vieja | 5 nights | San Jose | $6,400 |
| Nov 19, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,389 |
| Nov 19, 2026 | National Geographic Islander II | Peru and Galápagos Escape - Lima to Quito | 10 nights | Lima | on request |
| Nov 20, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $19,812 |
| Nov 20, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,142 |
| Nov 20, 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $21,226 |
| Nov 20, 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $28,896 |
| Nov 20, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | on request |
| Nov 22, 2026 | National Geographic Venture | Channel Islands National Park to Baja California from Los Angeles, California | 12 nights | Los Angeles | $3,950 |
| Nov 24, 2026 | National Geographic Quest | Exploring Costa Rica: Guanacaste, Santa Rosa and Rincón de la Vieja | 5 nights | San Jose | $6,400 |
| Nov 24, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 7 day | 6 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,744 |
| Nov 25, 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 8 nights | Puerto Natales | $19,380 |
| Nov 25, 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 nights | Puerto Natales | $17,010 |
| Nov 26, 2026 | National Geographic Resolution | Voyage to Antarctica | 11 nights | Buenos Aires | $31,160 |
| Nov 26, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Nov 27, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,244 |
| Nov 27, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $17,617 |
| Nov 27, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $16,574 |
| Nov 27, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $9,947 |
| Nov 28, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,285 |
| Nov 29, 2026 | National Geographic Quest | Costa Rica and the Panama Canal - Eastbound | 7 nights | San Jose | $15,258 |
| Nov 30, 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Fly the Drake Passage | 7 nights | Puerto Natales | $20,815 |
| Nov 30, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 5 nights | Lima | $16,000 |
| Nov 30, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Nov 30, 2026 | Delfin III | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | on request |
| Dec 1, 2026 | National Geographic Orion | Antarctica Direct - Roundtrip Puerto Natales | 9 nights | Puerto Natales | $25,070 |
| Dec 2, 2026 | National Geographic Endurance | Voyage to Antarctica | 11 nights | Buenos Aires | $32,761 |
| Dec 3, 2026 | Delfin III | Exploring Peru: Machu Picchu and the Amazon | 8 nights | Lima | on request |
| Dec 3, 2026 | National Geographic Islander II | Galápagos Escape - Roundtrip Quito 8 day | 7 nights | Guayaquil, Ecuador | $12,899 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $18,718 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Venture | Baja California Holiday: A Living Sea and Desert Isles | 7 nights | Loreto, Mexico | $3,080 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos, Machu Picchu and Peru's Land | 15 nights | Guayaquil, Ecuador | $27,394 |
| Dec 4, 2026 | Sun Goddess | Exploring Egypt - Roundtrip Cairo | 8 nights | Cairo, Egypt | on request |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Endeavour II | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $11,048 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Gemini | Exploring Galápagos | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $19,724 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran: An Intimate Voyage | 9 nights | Guayaquil, Ecuador | $24,638 |
| Dec 4, 2026 | National Geographic Delfina | Galápagos by Catamaran, Machu Picchu and Peru's Land of the Inca | 15 nights | Quito | $32,308 |
| Dec 5, 2026 | Delfin II | Upper Amazon: A River Expedition | 8 nights | Lima | $26,992 |
| Dec 6, 2026 | National Geographic Resolution | Voyage to Antarctica | 11 nights | Buenos Aires | $33,625 |
| Dec 6, 2026 | National Geographic Quest | The Panama Canal, Pearl Islands and Darién Jungle - Southbound | 7 nights | Panama City | $14,100 |
| Dec 7, 2026 | National Geographic Explorer | Antarctica Direct: Sail and Fly the Drake Passage | 9 nights | Ushuaia, Argentina | $23,230 |
*Per person, double occupancy, cruise fare from. Taxes and fees may apply. Rates refresh daily — email us for today's exact price.